Ansal Sushant Golf City Misty Homes
by Ansal API
About Ansal Sushant Golf City Misty Homes
Project Overview
Ansal Sushant Golf City Misty Homes is a well-designed and well-connected apartment project offering 270 units spread over 10 acres in Sushant Golf City, Lucknow East. This RERA-registered project (No. UPRERAPRJ4782) features 3 towers with 16 floors across 2 phases, offering 2 BHK apartments with sizes ranging from 1039 to 1272 sqft priced between Rs 30.68 Lac to Rs 37.56 Lac.
Location Advantages
Located Off Amar Shaheed Path, Near G D Goenka Public School, Sultanpur Road, the project is just 2.5 km from Shaheed Path and 2.5 km from the Lucknow-Gorakhpur Expressway. The nearest railway station is 5.5 km away. Top educational institutions like GD Goenka Public School and City Montessori School are just minutes away. Healthcare is accessible with Medanta and Wellsun Medicity nearby. Sushant Golf City ranks #2 in Top 100 locations in Lucknow for buying a home.
Developer Reputation
Ansal API, established in 1967, is one of the leading Realty and Infrastructure companies in India. The company develops state-of-the-art realty projects including townships, condominiums, group housing, malls, shopping complexes, hotels, and IT parks. With decades of experience, Ansal API has established a strong track record in delivering quality residential projects.
Amenities and Features
The project offers comprehensive amenities including Swimming Pool, Grocery Shop, Community Hall exclusive for residents, Well-Equipped Gymnasium, Yoga Room, Jogging Track, Broadband Connectivity, Convenience Store, Badminton Court, and easy access to property staff for maintenance and support.
Investment Potential
Misty Homes presents an attractive investment opportunity in one of Lucknow's top-ranked residential localities. The RERA registration ensures transparency and buyer protection. The strategic location within Sushant Golf City - a 6465-acre hi-tech township with 18-hole championship golf course - combined with competitive pricing and modern amenities makes this an excellent choice for homebuyers and investors alike.
Project Details
- Project Name
- Ansal Sushant Golf City Misty Homes
- Developer/Promoter
- Ansal API
- Location
- Sushant Golf City, Shaheed Path
- City
- Lucknow
- State
- Uttar Pradesh
- Project Type
- Real Estate
RERA Registration
- RERA Number
- UPRERAPRJ4782
- Status
- Under Construction
Always verify project registration on the official RERA portal before making any investment decisions.
Managing This Project?
Track tasks, inventory, and expenses with Site Setu - the construction super app.
Start Free TrialHRERA Detailed Information
Promoter Information
- Company Name
- Kiara Lifespaces Pvt Ltd
Land Details
- Total Area
- 2.6934 Acres
Unit Details
- Total Units
- 287
- Total Apartments
- 287
Unit Types
| Type | Size | Count |
|---|---|---|
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 72.23 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 66.99 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 72.41 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 63.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
| 2 BHK | 64.29 | 1 |
Financial Overview
- Estimated Cost
- ₹9,565 Lakhs
Project Timeline
- Start Date
- 01/11/2018
- Expected Completion
- 30/04/2025
Escrow Account
- Bank Name
- HDFC BANK LIMITED
- Account Number
- ****4910
- IFSC Code
- HDFC0000078
Drawing Review & Quality Assessment
Building Overview
- Project Type
- Residential Group Housing
- Building Type
- High Rise Apartments
- Total Units
- 287
- Total Area (Acres)
- 2.6934
- Total Area (Sq.M)
- 10,899.81
Unit Breakdown
| Type | Area | Count |
|---|---|---|
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
| 2 BHK | - | 1 |
Parking Provisions
Amenities
Quality Assessment
Observations
- 26 drawing file(s) available
- Good variety of drawing types (6 distinct types)
- Floor plan available
- Sanctioned/approved plan available
- Good RERA data completeness
- Only 3/26 files are actual drawings, rest are legal/financial docs
Review Summary
Auto-generated review based on 26 available drawing(s): Details Of Encumbrances, Certificate/Document, Other Planif Any, Proforma/Application, Proforma/Application, Proforma/Application, Certificate/Document, Certificate/Document, Registry Document, Registry Document, and 16 more.
Key Findings
- 26 drawing file(s) available
- Good variety of drawing types (6 distinct types)
- Floor plan available
- Sanctioned/approved plan available
- Good RERA data completeness
Reviewed on: 7/2/2026
Frequently Asked Questions
What is the RERA number for Ansal Sushant Golf City Misty Homes?
The RERA registration number for Ansal Sushant Golf City Misty Homes is UPRERAPRJ4782. This ensures full regulatory compliance and protects homebuyer interests under the Real Estate (Regulation and Development) Act.
What configurations are available in Ansal Sushant Golf City Misty Homes?
Please contact Ansal API for current details on available configurations and unit types in Ansal Sushant Golf City Misty Homes.
What is the price range of Ansal Sushant Golf City Misty Homes?
Please contact Ansal API for current pricing details of Ansal Sushant Golf City Misty Homes. Prices may vary based on unit type, floor level, and prevailing market conditions.
When is the expected possession date for Ansal Sushant Golf City Misty Homes?
Please contact Ansal API for the latest possession timeline for Ansal Sushant Golf City Misty Homes.
What amenities does Ansal Sushant Golf City Misty Homes offer?
Ansal Sushant Golf City Misty Homes features modern amenities designed for comfortable urban living. Please contact Ansal API for a complete list of amenities available in the project.
Who is the developer of Ansal Sushant Golf City Misty Homes?
Ansal Sushant Golf City Misty Homes is developed by Ansal API. Ansal API is known for delivering quality real estate projects in Lucknow and surrounding areas.
Where is Ansal Sushant Golf City Misty Homes located?
Ansal Sushant Golf City Misty Homes is located in Sushant Golf City, Shaheed Path, Lucknow, Uttar Pradesh. The location offers excellent connectivity to major roads, educational institutions, healthcare facilities, and commercial centres in Lucknow.
Project Drawings & Documents
Project Drawings & Plans
Click to view or download the drawing plans
Details Of Encumbrances document 1
Certificate/Document document 2
Other Planif Any document 3
Proforma/Application document 4
Proforma/Application document 5
Proforma/Application document 6
Certificate/Document document 7
Certificate/Document document 8
Registry Document document 9
Registry Document document 10
Registry Document document 11
Registry Document document 12
Registry Document document 13
Registry Document document 14
Registry Document document 15
Registry Document document 16
Registry Document document 17
Registry Document document 18
RERA Portal Documents
Official documents from HRERA portal
More Projects by Ansal API
Compare Ansal Sushant Golf City Misty Homes with Similar Projects
Ansal API Paradise Diamond
Ansal API
Ansal Sushant Golf City
Ansal API
Streamline Your Construction Project
From task management to inventory tracking, Site Setu helps construction teams work smarter with a mobile-first platform built for Indian construction sites.